Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX日鉱日石金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | 1,920,000 |
| 2025年12月19日 | 1,880,000 |
| 2025年12月16日 | 1,860,000 |
| 2025年12月12日 | 1,900,000 |
| 2025年12月11日 | 1,850,000 |
| 2025年12月09日 | 1,880,000 |
| 2025年12月04日 | 1,840,000 |
| 2025年12月01日 | 1,800,000 |
| 2025年11月20日 | 1,740,000 |
| 2025年11月18日 | 1,720,000 |
| 2025年11月11日 | 1,730,000 |
| 2025年11月06日 | 1,700,000 |
亜鉛建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | 532,000 |
| 2025年12月17日 | 511,000 |
| 2025年12月12日 | 586,000 |
| 2025年12月09日 | 577,000 |
| 2025年12月04日 | 568,000 |
| 2025年12月01日 | 574,000 |
| 2025年11月25日 | 556,000 |
| 2025年11月17日 | 559,000 |
| 2025年11月12日 | 553,000 |
| 2025年11月07日 | 544,000 |
| 2025年11月04日 | 562,000 |
| 2025年10月28日 | 568,000 |
黄銅ダライ粉価格
| 改定日 | メーカー買値 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | 1,325 |
| 2025年12月19日 | 1,293 |
| 2025年12月17日 | 1,281 |
| 2025年12月16日 | 1,301 |
| 2025年12月12日 | 1,335 |
| 2025年12月11日 | 1,301 |
| 2025年12月09日 | 1,319 |
| 2025年12月04日 | 1,291 |
| 2025年12月01日 | 1,269 |
| 2025年11月26日 | 1,226 |
| 2025年11月20日 | 1,227 |
| 2025年11月11日 | 1,215 |