Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年03月26日 | 2,040,000 |
| 2026年03月24日 | 2,010,000 |
| 2026年03月23日 | 1,960,000 |
| 2026年03月19日 | 2,050,000 |
| 2026年03月16日 | 2,110,000 |
| 2026年03月11日 | 2,150,000 |
| 2026年03月09日 | 2,120,000 |
| 2026年03月04日 | 2,130,000 |
| 2026年03月02日 | 2,170,000 |
| 2026年02月25日 | 2,140,000 |
| 2026年02月20日 | 2,070,000 |
| 2026年02月18日 | 2,020,000 |
亜鉛建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年03月26日 | 532,000 |
| 2026年03月19日 | 550,000 |
| 2026年03月16日 | 583,000 |
| 2026年03月11日 | 589,000 |
| 2026年03月05日 | 583,000 |
| 2026年03月02日 | 577,000 |
| 2026年02月24日 | 574,000 |
| 2026年02月16日 | 565,000 |
| 2026年02月10日 | 586,000 |
| 2026年02月05日 | 577,000 |
| 2026年01月27日 | 586,000 |
| 2026年01月22日 | 565,000 |
黄銅ダライ粉価格
| 改定日 | メーカー買値 |
|---|---|
| 2026年03月26日 | 1,397 |
| 2026年03月24日 | 1,386 |
| 2026年03月23日 | 1,356 |
| 2026年03月19日 | 1,410 |
| 2026年03月16日 | 1,459 |
| 2026年03月11日 | 1,485 |
| 2026年03月09日 | 1,465 |
| 2026年03月04日 | 1,469 |
| 2026年03月02日 | 1,493 |
| 2026年02月25日 | 1,474 |
| 2026年02月20日 | 1,428 |
| 2026年02月19日 | 1,432 |