Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年07月01日 | 2,270,000 |
| 2026年06月24日 | 2,240,000 |
| 2026年06月22日 | 2,280,000 |
| 2026年06月16日 | 2,290,000 |
| 2026年06月11日 | 2,250,000 |
| 2026年06月08日 | 2,260,000 |
| 2026年06月03日 | 2,330,000 |
| 2026年06月01日 | 2,260,000 |
| 2026年05月22日 | 2,250,000 |
| 2026年05月20日 | 2,220,000 |
| 2026年05月18日 | 2,240,000 |
| 2026年05月14日 | 2,310,000 |
亜鉛建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年07月01日 | 649,000 |
| 2026年06月25日 | 613,000 |
| 2026年06月18日 | 646,000 |
| 2026年06月15日 | 640,000 |
| 2026年06月09日 | 631,000 |
| 2026年06月04日 | 643,000 |
| 2026年06月01日 | 628,000 |
| 2026年05月26日 | 631,000 |
| 2026年05月20日 | 622,000 |
| 2026年05月15日 | 631,000 |
| 2026年05月12日 | 610,000 |
| 2026年05月07日 | 592,000 |
黄銅ダライ粉価格
| 改定日 | メーカー買値 |
|---|---|
| 2026年07月01日 | 1,582 |
| 2026年06月26日 | 1,546 |
| 2026年06月25日 | 1,526 |
| 2026年06月24日 | 1,563 |
| 2026年06月22日 | 1,587 |
| 2026年06月16日 | 1,591 |
| 2026年06月11日 | 1,563 |
| 2026年06月08日 | 1,574 |
| 2026年06月03日 | 1,610 |
| 2026年06月01日 | 1,568 |
| 2026年05月27日 | 1,563 |
| 2026年05月22日 | 1,559 |