Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年09月17日 | 2,310,000 |
| 2026年09月15日 | 2,240,000 |
| 2026年09月11日 | 2,280,000 |
| 2026年09月10日 | 2,370,000 |
| 2026年09月07日 | 2,350,000 |
| 2026年09月03日 | 2,370,000 |
| 2026年09月01日 | 2,400,000 |
| 2026年08月25日 | 2,380,000 |
| 2026年08月21日 | 2,340,000 |
| 2026年08月19日 | 2,360,000 |
| 2026年08月17日 | 2,420,000 |
| 2026年08月12日 | 2,380,000 |
亜鉛建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年09月17日 | 664,000 |
| 2026年09月14日 | 682,000 |
| 2026年09月09日 | 709,000 |
| 2026年09月04日 | 697,000 |
| 2026年09月01日 | 721,000 |
| 2026年08月26日 | 727,000 |
| 2026年08月20日 | 670,000 |
| 2026年08月12日 | 685,000 |
| 2026年08月07日 | 676,000 |
| 2026年08月03日 | 649,000 |
| 2026年07月28日 | 691,000 |
| 2026年07月21日 | 637,000 |
黄銅ダライ粉価格
| 改定日 | メーカー買値 |
|---|---|
| 2026年09月18日 | 1,641 |
| 2026年09月17日 | 1,611 |
| 2026年09月15日 | 1,576 |
| 2026年09月11日 | 1,611 |
| 2026年09月10日 | 1,665 |
| 2026年09月07日 | 1,648 |
| 2026年09月04日 | 1,636 |
| 2026年09月03日 | 1,670 |
| 2026年09月01日 | 1,688 |
| 2026年08月26日 | 1,690 |
| 2026年08月25日 | 1,666 |
| 2026年08月24日 | 1,654 |