Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年02月25日 | 2,140,000 |
| 2026年02月20日 | 2,070,000 |
| 2026年02月18日 | 2,020,000 |
| 2026年02月13日 | 2,040,000 |
| 2026年02月10日 | 2,140,000 |
| 2026年02月06日 | 2,100,000 |
| 2026年02月04日 | 2,170,000 |
| 2026年02月02日 | 2,110,000 |
| 2026年01月30日 | 2,180,000 |
| 2026年01月28日 | 2,060,000 |
| 2026年01月19日 | 2,120,000 |
| 2026年01月13日 | 2,190,000 |
亜鉛建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年02月24日 | 574,000 |
| 2026年02月16日 | 565,000 |
| 2026年02月10日 | 586,000 |
| 2026年02月05日 | 577,000 |
| 2026年01月27日 | 586,000 |
| 2026年01月22日 | 565,000 |
| 2026年01月14日 | 571,000 |
| 2026年01月08日 | 553,000 |
| 2026年01月05日 | 547,000 |
| 2025年12月23日 | 532,000 |
| 2025年12月17日 | 511,000 |
| 2025年12月12日 | 586,000 |
黄銅ダライ粉価格
| 改定日 | メーカー買値 |
|---|---|
| 2026年02月25日 | 1,474 |
| 2026年02月20日 | 1,428 |
| 2026年02月19日 | 1,432 |
| 2026年02月18日 | 1,398 |
| 2026年02月13日 | 1,418 |
| 2026年02月10日 | 1,478 |
| 2026年02月06日 | 1,450 |
| 2026年02月05日 | 1,462 |
| 2026年02月04日 | 1,496 |
| 2026年02月02日 | 1,460 |
| 2026年01月30日 | 1,502 |
| 2026年01月28日 | 1,430 |