Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年07月24日 | 2,320,000 |
| 2026年07月22日 | 2,370,000 |
| 2026年07月21日 | 2,310,000 |
| 2026年07月15日 | 2,290,000 |
| 2026年07月09日 | 2,240,000 |
| 2026年07月07日 | 2,260,000 |
| 2026年07月03日 | 2,230,000 |
| 2026年07月01日 | 2,270,000 |
| 2026年06月24日 | 2,240,000 |
| 2026年06月22日 | 2,280,000 |
| 2026年06月16日 | 2,290,000 |
| 2026年06月11日 | 2,250,000 |
亜鉛建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年07月21日 | 637,000 |
| 2026年07月15日 | 646,000 |
| 2026年07月10日 | 658,000 |
| 2026年07月06日 | 640,000 |
| 2026年07月01日 | 649,000 |
| 2026年06月25日 | 613,000 |
| 2026年06月18日 | 646,000 |
| 2026年06月15日 | 640,000 |
| 2026年06月09日 | 631,000 |
| 2026年06月04日 | 643,000 |
| 2026年06月01日 | 628,000 |
| 2026年05月26日 | 631,000 |
黄銅ダライ粉価格
| 改定日 | メーカー買値 |
|---|---|
| 2026年07月24日 | 1,606 |
| 2026年07月22日 | 1,636 |
| 2026年07月21日 | 1,600 |
| 2026年07月15日 | 1,592 |
| 2026年07月10日 | 1,585 |
| 2026年07月09日 | 1,560 |
| 2026年07月07日 | 1,572 |
| 2026年07月03日 | 1,558 |
| 2026年07月01日 | 1,582 |
| 2026年06月26日 | 1,546 |
| 2026年06月25日 | 1,526 |
| 2026年06月24日 | 1,563 |