Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年05月20日 | 2,220,000 |
| 2026年05月18日 | 2,240,000 |
| 2026年05月14日 | 2,310,000 |
| 2026年05月12日 | 2,270,000 |
| 2026年05月11日 | 2,210,000 |
| 2026年05月07日 | 2,180,000 |
| 2026年04月23日 | 2,230,000 |
| 2026年04月22日 | 2,180,000 |
| 2026年04月20日 | 2,210,000 |
| 2026年04月15日 | 2,200,000 |
| 2026年04月13日 | 2,140,000 |
| 2026年04月09日 | 2,090,000 |
亜鉛建値
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 2026年05月20日 | 622,000 |
| 2026年05月15日 | 631,000 |
| 2026年05月12日 | 610,000 |
| 2026年05月07日 | 592,000 |
| 2026年04月23日 | 643,000 |
| 2026年04月20日 | 628,000 |
| 2026年04月15日 | 598,000 |
| 2026年04月10日 | 595,000 |
| 2026年04月06日 | 586,000 |
| 2026年03月26日 | 532,000 |
| 2026年03月19日 | 550,000 |
| 2026年03月16日 | 583,000 |
黄銅ダライ粉価格
| 改定日 | メーカー買値 |
|---|---|
| 2026年05月20日 | 1,541 |
| 2026年05月18日 | 1,557 |
| 2026年05月14日 | 1,591 |
| 2026年05月12日 | 1,567 |
| 2026年05月11日 | 1,524 |
| 2026年05月07日 | 1,506 |
| 2026年05月01日 | 1,469 |
| 2026年04月28日 | 1,530 |
| 2026年04月23日 | 1,556 |
| 2026年04月22日 | 1,520 |
| 2026年04月20日 | 1,538 |
| 2026年04月15日 | 1,520 |