
Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX日鉱日石金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年10月21日 | 1,660,000 |
2025年10月17日 | 1,640,000 |
2025年10月15日 | 1,670,000 |
2025年10月14日 | 1,730,000 |
2025年10月08日 | 1,680,000 |
2025年10月06日 | 1,650,000 |
2025年10月01日 | 1,570,000 |
2025年09月25日 | 1,580,000 |
2025年09月18日 | 1,510,000 |
2025年09月12日 | 1,520,000 |
2025年09月10日 | 1,500,000 |
2025年09月05日 | 1,510,000 |
亜鉛建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年10月20日 | 529,000 |
2025年10月15日 | 526,000 |
2025年10月09日 | 529,000 |
2025年10月06日 | 523,000 |
2025年09月25日 | 508,000 |
2025年09月18日 | 499,000 |
2025年09月12日 | 493,000 |
2025年09月09日 | 487,000 |
2025年09月04日 | 490,000 |
2025年09月01日 | 475,000 |
2025年08月26日 | 481,000 |
2025年08月21日 | 472,000 |
黄銅ダライ粉価格
改定日 | メーカー買値 |
---|---|
2025年10月21日 | 1,166 |
2025年10月17日 | 1,153 |
2025年10月15日 | 1,171 |
2025年10月14日 | 1,208 |
2025年10月08日 | 1,176 |
2025年10月06日 | 1,158 |
2025年10月01日 | 1,104 |
2025年09月25日 | 1,110 |
2025年09月18日 | 1,064 |
2025年09月12日 | 1,068 |
2025年09月10日 | 1,054 |
2025年09月05日 | 1,061 |