
Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX日鉱日石金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年02月12日 | 1,460,000 |
2025年01月28日 | 1,440,000 |
2025年01月22日 | 1,480,000 |
2025年01月10日 | 1,470,000 |
2025年01月08日 | 1,450,000 |
2025年01月06日 | 1,430,000 |
2024年12月24日 | 1,440,000 |
2024年12月19日 | 1,430,000 |
2024年12月13日 | 1,420,000 |
2024年12月10日 | 1,430,000 |
2024年12月05日 | 1,400,000 |
2024年12月02日 | 1,390,000 |
亜鉛建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年02月07日 | 481,000 |
2025年02月03日 | 478,000 |
2025年01月28日 | 487,000 |
2025年01月23日 | 505,000 |
2025年01月20日 | 514,000 |
2025年01月15日 | 511,000 |
2025年01月09日 | 502,000 |
2025年01月06日 | 511,000 |
2024年12月24日 | 535,000 |
2024年12月18日 | 523,000 |
2024年12月13日 | 526,000 |
2024年12月10日 | 529,000 |
黄銅ダライ粉価格
改定日 | メーカー買値 |
---|---|
2025年02月12日 | 1,027 |
2025年02月03日 | 1,014 |
2025年01月28日 | 1,018 |
2025年01月22日 | 1,053 |
2025年01月10日 | 1,042 |
2025年01月08日 | 1,034 |
2025年01月06日 | 1,022 |
2024年12月24日 | 1,038 |
2024年12月19日 | 1,027 |
2024年12月13日 | 1,022 |
2024年12月10日 | 1,029 |
2024年12月05日 | 1,009 |