
Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX日鉱日石金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年07月10日 | 1,470,000 |
2025年07月07日 | 1,490,000 |
2025年07月01日 | 1,500,000 |
2025年06月26日 | 1,480,000 |
2025年06月24日 | 1,510,000 |
2025年06月18日 | 1,470,000 |
2025年06月12日 | 1,450,000 |
2025年06月09日 | 1,460,000 |
2025年06月04日 | 1,450,000 |
2025年06月02日 | 1,420,000 |
2025年05月28日 | 1,440,000 |
2025年05月22日 | 1,420,000 |
亜鉛建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年07月11日 | 469,000 |
2025年07月08日 | 445,000 |
2025年07月01日 | 451,000 |
2025年06月25日 | 448,000 |
2025年06月18日 | 439,000 |
2025年06月13日 | 433,000 |
2025年06月10日 | 439,000 |
2025年06月05日 | 442,000 |
2025年06月02日 | 433,000 |
2025年05月27日 | 442,000 |
2025年05月20日 | 439,000 |
2025年05月15日 | 460,000 |
黄銅ダライ粉価格
改定日 | メーカー買値 |
---|---|
2025年07月10日 | 1,019 |
2025年07月07日 | 1,033 |
2025年07月01日 | 1,039 |
2025年06月26日 | 1,026 |
2025年06月24日 | 1,040 |
2025年06月18日 | 1,016 |
2025年06月12日 | 1,004 |
2025年06月09日 | 1,011 |
2025年06月04日 | 1,001 |
2025年06月02日 | 983 |
2025年05月28日 | 999 |
2025年05月22日 | 986 |