Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX日鉱日石金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2024年09月09日 | 1,310,000 |
2024年09月04日 | 1,340,000 |
2024年09月02日 | 1,390,000 |
2024年08月27日 | 1,370,000 |
2024年08月21日 | 1,360,000 |
2024年08月19日 | 1,390,000 |
2024年08月13日 | 1,360,000 |
2024年08月07日 | 1,320,000 |
2024年08月05日 | 1,360,000 |
2024年08月01日 | 1,420,000 |
2024年07月26日 | 1,430,000 |
2024年07月24日 | 1,460,000 |
亜鉛建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2024年09月05日 | 451,000 |
2024年09月02日 | 475,000 |
2024年08月27日 | 478,000 |
2024年08月22日 | 469,000 |
2024年08月19日 | 463,000 |
2024年08月09日 | 439,000 |
2024年08月06日 | 430,000 |
2024年07月26日 | 454,000 |
2024年07月23日 | 475,000 |
2024年07月18日 | 493,000 |
2024年07月12日 | 523,000 |
2024年07月09日 | 526,000 |
黄銅ダライ粉価格
改定日 | メーカー買値 |
---|---|
2024年09月09日 | 926 |
2024年09月04日 | 954 |
2024年09月02日 | 984 |
2024年08月27日 | 973 |
2024年08月21日 | 961 |
2024年08月19日 | 979 |
2024年08月07日 | 924 |
2024年08月05日 | 958 |
2024年08月01日 | 994 |
2024年07月26日 | 1,000 |
2024年07月24日 | 1,026 |
2024年07月19日 | 1,057 |